Schauen Sie sich den Zeitplan an und planen Sie Ihre Reise zum Formel-1-Grand-Prix Abu Dhabi 2026 auf dem Yas Marina Circuit.
Freitag |
||
| FIA Formula 4 UAE | Practice Session | 08:45 - 09:30 |
| Masters Historic | Practice Session | 10:05 - 10:30 |
| FIA Formula 2 | Practice Session | 11:05 - 11:50 |
| Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 12:00 - 12:30 |
| Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 12:00 - 13:00 |
| FIA | F1 Car Presentation | 12:00 - 13:00 |
| Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps | 12:30 - 13:00 |
| FORMULA 1 | First Practice Session | 13:30 - 14:30 |
| FIA Formula 2 | Qualifying Session | 15:00 - 15:30 |
| Promoter Activity | Al Fursan Air Display | 15:30 - 15:53 |
| Formula 1 | Teams' Press Conference | 15:30 - 16:30 |
| FIA Formula 4 UAE | Qualifying Session | 15:55 - 16:25 |
| FIA Formula 2 | Press Conference | 16:30 - 16:55 |
| FORMULA 1 | Second Practice Session | 17:00 - 18:00 |
| Masters Historic | Qualifying Session | 18:30 - 18:55 |
| Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 19:05 - 20:05 |
| Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 19:05 - 20:05 |
Samstag |
||
| FIA Formula 4 UAE | First Race (25 Mins +1 Lap) | 12:25 - 12:55 |
| Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 13:05 - 13:35 |
| Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 13:05 - 14:05 |
| Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps | 13:35 - 14:05 |
| FORMULA 1 | Third Practice Session | 14:30 - 15:30 |
| Promoter Activity | Al Fursan Air Display | 15:30 - 15:53 |
| FIA Formula 2 | Sprint Race (23 Laps or 45 Mins +1 Lap) | 16:15 - 17:05 |
| FIA Formula 2 | Press Conference | 17:25 - 17:55 |
| FORMULA 1 | Qualifying Session | 18:00 - 19:00 |
| Formula 1 | Press Conference | 19:00 - 20:00 |
| Masters Historic | First Race (20 Mins +1 Lap) | 20:00 - 20:25 |
| Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 20:35 - 21:20 |
| Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 20:35 - 21:20 |
| F1 Experiences | F1 Experiences Grid Walk & Trophy Photo | 21:20 - 22:20 |
Sonntag |
||
| Masters Historic | Second Race (20 Mins +1 Lap) | 10:05 - 10:30 |
| FIA Formula 4 UAE | Second Race (25 Mins +1 Lap) | 11:20 - 11:50 |
| Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps | 12:05 - 12:35 |
| FIA Formula 2 | Feature Race (33 Laps or 60 Mins +1 Lap) | 13:15 - 14:20 |
| Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 14:45 - 15:45 |
| Formula 1 | Drivers' Parade | 15:00 - 15:30 |
| FIA Formula 2 | Press Conference | 15:30 - 16:00 |
| Formula 1 | National Anthem | 16:44 - 16:46 |
| Promoter Activity | Etihad & Al Fursan Air Display | 16:45 - 16:47 |
| FORMULA 1 | Grand Prix (58 Laps or 120 Mins) | 17:00 - 19:00 |
Das erste Training (FP1) findet normalerweise am Freitag statt und bietet den Teams und Fahrern die Möglichkeit, sich mit der Strecke und den Bedingungen vertraut zu machen. Sie konzentrieren sich auf die anfängliche Fahrzeugabstimmung und sammeln Daten zur Reifenleistung und Streckencharakteristik.
Das zweite Training (FP2) findet normalerweise 2-3 Stunden nach dem ersten Training statt. Es gibt den Teams eine weitere Gelegenheit, das Setup zu optimieren und zusätzliche Daten zu sammeln. Während dieser Trainingseinheit können die Fahrer auch die Rennbedingungen simulieren.
Das dritte Training (FP3) findet normalerweise am Samstag vor dem Qualifying statt. Dieses Training dient den Teams als letzte Gelegenheit, vor dem Qualifying noch Anpassungen vorzunehmen. Das FP3 wird häufig verwendet, um die Wirksamkeit von Setup-Änderungen zu bestätigen, die auf der Grundlage der in FP1 und FP2 gesammelten Daten vorgenommen wurden.
Im Qualifying wird die Startaufstellung für das Rennen festgelegt. Es besteht aus mehreren Ausscheidungsrunden (Q1, Q2 und Q3), wobei nach jeder Runde die langsamsten Fahrer ausscheiden, bis in der dritten Runde die schnellsten Fahrer um die Pole-Position kämpfen.
Das Rennen ist das Hauptereignis des Wochenendes. Es findet am Sonntagnachmittag statt. Die Fahrer fahren eine vorgegebene Anzahl an Runden, die normalerweise etwa 305 Kilometer (ca. 190 Meilen) lang sind. Boxenstopps, Reifenmanagement und Strategie spielen eine Schlüsselrolle für den Ausgang des Rennens.
2026 © ABUDHABI.GP
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Datenschutzrichtlinie
Kostenlose Lieferung
Sichere und geschützte Zahlungen
Geschenkgutscheine
Print@home-Ticket
Wir haben Partnerschaften mit Rennstrecken, Veranstaltern und offiziellen Partnern aufgebaut. Da wir nicht direkt mit dem Inhaber der Formel-1-Lizenz zusammenarbeiten, ist es notwendig, dass wir folgenden Hinweis aufnehmen:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences